밸리 지역 주택매매 현황 (2020년 3월호 게재)
※ 2020년 1월16일부터 2020년 2월15일까지 자료중 일부.
자료 제공 : 이상규, 김현숙 뉴스타 부동산
818-439-8949 661-313-0977
Area | Address | Price | Br/Ba | Sqft | year |
---|---|---|---|---|---|
Northridge | 18514 Mayall ST #F | $416,500 | 4/3 | 1379 | 1972 |
Northridge | 18516 Mayall ST #F | $423,000 | 3/2 | 1313 | 1972 |
Northridge | 9000 Vanalden #102 | $442,000 | 2/1 | 1458 | 1979 |
Northridge | 18532 Mayall ST #A | $453,000 | 4/3 | 1370 | 1972 |
Northridge | 17241 Roscoe BLVD #11 | $465,000 | 2/2 | 1280 | 1979 |
Northridge | 10061 Melinda WAY #3 | $498,000 | 2/2 | 1724 | 1980 |
Northridge | 19547 Rinaldi ST #33 | $530,000 | 3/2 | 1532 | 1976 |
Northridge | 8914 Rhea AVE | $567,000 | 3/2 | 1228 | 1952 |
Northridge | 19422 Crystal Ridge LN | $575,000 | 2/3 | 1787 | 1986 |
Northridge | 8136 Chicopee AVE | $583,000 | 3/1 | 1307 | 1951 |
Northridge | 8459 Calvin AVE | $586,000 | 2/1 | 1152 | 1947 |
Northridge | 19159 Lahey ST #1 | $590,000 | 3/2 | 1697 | 1981 |
Northridge | 20131 Pienza LN #247 | $605,000 | 3/3 | 1336 | 2006 |
Northridge | 19755 Parthenia ST | $615,000 | 4/3 | 1879 | 1958 |
Northridge | 20312 Paseo Del Campo | $619,000 | 2/2 | 1374 | 2014 |
Northridge | 19314 Parthenia ST | $620,000 | 3/2 | 1570 | 1958 |
Northridge | 19541 Turtle Ridge LN | $631,800 | 4/3 | 1746 | 1989 |
Northridge | 16731 Marilla ST | $635,000 | 3/1 | 1217 | 1956 |
Northridge | 9301 Donna AVE | $642,000 | 3/1 | 1420 | 1961 |
Northridge | 18625 Superior ST | $650,000 | 4/3 | 2255 | 1965 |
Northridge | 9406 Geyser AVE | $652,500 | 4/2 | 1716 | 1957 |
Northridge | 10841 Reseda BLVD | $675,000 | 3/2 | 1882 | 1959 |
Northridge | 17656 W Sammy LN | $690,000 | 4/3 | 1846 | 2015 |
Northridge | 8438 Zelzah AVE | $699,000 | 4/2 | 1692 | 1956 |
Northridge | 19100 Community ST | $700,000 | 3/3 | 1740 | 1956 |
Northridge | 20084 Pienza LN | $730,000 | 4/3 | 1563 | 2005 |
Northridge | 11617 Porter Valley DR | $735,000 | 3/2 | 1857 | 1973 |
Northridge | 18650 SUNBURST ST | $740,000 | 4/3 | 1775 | 1952 |
Northridge | 7800 Louise AVE | $740,000 | 3/2 | 2093 | 1954 |
Northridge | 10760 Lurie PL | $757,000 | 3/1 | 1748 | 1969 |
Northridge | 12240 Eagle Ridge WAY | $765,000 | 3/2 | 2235 | 1987 |
Northridge | 17337 Chase ST | $780,000 | 3/2 | 2091 | 1954 |
Northridge | 19249 Chase ST | $785,000 | 4/3 | 2631 | 1985 |
Northridge | 12148 Oak Springs LN | $788,000 | 3/2 | 2235 | 1987 |
Northridge | 9429 Louise AVE | $835,000 | 3/1 | 2064 | 1956 |
Northridge | 18941 Granada CIR | $850,000 | 3/2 | 1889 | 1977 |
Northridge | 19414 CYPRESS POINT DR | $860,000 | 4/3 | 2365 | 1970 |
Northridge | 17528 Marilla ST | $875,000 | 4/2 | 2176 | 1960 |
Northridge | 10469 Key West AVE | $875,000 | 4/3 | 3138 | 1970 |
Northridge | 19128 Castlebay LN | $890,000 | 4/1 | 2450 | 1966 |
Northridge | 19067 Celtic ST | $895,000 | 4/2 | 2154 | 1965 |
Northridge | 19303 Citronia ST | $900,000 | 4/3 | 2978 | 1955 |
Northridge | 17243 Dearborn ST | $910,035 | 4/2 | 2868 | 1955 |
Northridge | 16759 Rayen ST | $920,000 | 4/3 | 2844 | 1963 |
Northridge | 18960 Vista Grande WAY | $969,000 | 5/3 | 3380 | 1979 |
Northridge | 10126 Vanalden AVE | $1,000,000 | 4/3 | 3176 | 1976 |
Northridge | 17438 CHASE ST | $1,045,000 | 5/3 | 2660 | 1949 |
Northridge | 20417 W Esmerelda LN | $1,135,000 | 5/4 | 3295 | 2017 |
Northridge | 18300 CHATHAM LN | $1,142,000 | 5/4 | 4300 | 1986 |
Northridge | 9421 Vanalden AVE | $1,215,000 | 5/2 | 5606 | 1980 |
Northridge | 9839 Belmar AVE | $1,310,000 | 5/3 | 3442 | 1969 |
Northridge | 20118 Via Cellini | $1,405,000 | 5/6 | 4721 | 2002 |
Northridge | 11540 Manchester WAY | $1,564,693 | 5/5 | 5411 | 2019 |
Granada Hills | 16235 Devonshire ST #17 | $439,000 | 3/3 | 1459 | 1979 |
Granada Hills | 17729 San Jose ST #9 | $470,000 | 3/2 | 1522 | 1980 |
Granada Hills | 10949 Hayvenhurst AVE | $475,000 | 3/1 | 1130 | 1953 |
Granada Hills | 15766 Midwood DR #3 | $486,000 | 3/2 | 1354 | 1979 |
Granada Hills | 17730 Kingsbury ST #11 | $495,000 | 2/2 | 1374 | 1987 |
Granada Hills | 15772 Midwood DR #1 | $495,000 | 4/2 | 1733 | 1979 |
Granada Hills | 16060 Blackhawk ST | $535,000 | 3/2 | 1863 | 1953 |
Granada Hills | 11217 Gothic AVE | $565,000 | 4/2 | 1700 | 1955 |
Granada Hills | 16058 Los Alimos ST | $590,000 | 4/2 | 1548 | 1956 |
Granada Hills | 12633 Kenny DR | $625,000 | 4/3 | 2581 | 1968 |
Granada Hills | 16003 Ludlow ST | $660,000 | 3/1 | 1518 | 1954 |
Granada Hills | 10109 Collett AVE | $660,000 | 4/1 | 1609 | 1953 |
Granada Hills | 11068 White Oak AVE | $665,000 | 5/3 | 3531 | 1948 |
Granada Hills | 15715 San Jose ST | $675,000 | 4/1 | 1700 | 1954 |
Granada Hills | 17641 Los Alimos ST | $686,900 | 3/2 | 1326 | 1949 |
Granada Hills | 17157 Ludlow ST | $692,000 | 3/2 | 1584 | 1962 |
Granada Hills | 16600 Bircher ST | $699,000 | 4/1 | 1552 | 1959 |
Granada Hills | 16639 BLACKHAWK ST | $725,000 | 3/2 | 1570 | 1962 |
Granada Hills | 12654 Darla AVE | $750,000 | 4/2 | 2264 | 1964 |
Granada Hills | 12146 BRADFORD PL | $750,000 | 4/3 | 1812 | 1961 |
Granada Hills | 17055 Halsey ST | $781,000 | 4/2 | 2077 | 1962 |
Granada Hills | 16965 Paulette PL | $795,000 | 5/3 | 2648 | 1968 |
Granada Hills | 16962 Georgette PL | $810,000 | 4/2 | 2109 | 1966 |
Granada Hills | 15948 Harvest ST | $815,000 | 3/2 | 1782 | 1954 |
Granada Hills | 17321 Boswell PL | $830,000 | 4/3 | 2097 | 1968 |
Granada Hills | 15918 Rinaldi ST | $837,000 | 6/3 | 2072 | 1954 |
Granada Hills | 17221 Braxton ST | $848,000 | 4/3 | 3080 | 1967 |
Granada Hills | 12602 Mclennan AVE | $910,000 | 5/3 | 2588 | 1967 |
Granada Hills | 11594 Rancho Del Valle | $1,055,000 | 5/4 | 3419 | 1994 |
North Hills | 8505 Columbus AVE #311 | $250,000 | 2/1 | 852 | 1981 |
North Hills | 15516 Nordhoff ST #111 | $260,000 | 2/1 | 787 | 1980 |
North Hills | 15516 Nordhoff ST #123 | $267,000 | 2/1 | 813 | 1980 |
North Hills | 9831 sepulveda BLVD #28 | $330,000 | 2/1 | 914 | 1977 |
North Hills | 8434 Langdon AVE #6 | $345,000 | 2/1 | 1144 | 1980 |
North Hills | 9144 Burnet AVE #43 | $366,000 | 2/3 | 1230 | 1989 |
North Hills | 9525 Sepulveda BLVD #5 | $367,000 | 2/2 | 1109 | 1978 |
North Hills | 8744 Burnet AVE #7 | $381,500 | 3/2 | 1617 | 1991 |
North Hills | 10057 Collett AVE | $550,000 | 3/2 | 1494 | 1953 |
North Hills | 9232 Hayvenhurst AVE | $590,000 | 3/3 | 1891 | 1963 |
North Hills | 8516 Haskell AVE | $595,000 | 3/2 | 1304 | 1952 |
North Hills | 10113 Sophia AVE | $610,000 | 3/2 | 1264 | 1955 |
North Hills | 9661 Kester AVE | $620,000 | 3/1 | 1523 | 1956 |
North Hills | 16618 Osborne ST | $710,000 | 4/1 | 1729 | 1956 |
North Hills | 8930 Rubio AVE | $729,000 | 3/2 | 1806 | 1955 |
North Hills | 9900 JORDAN AVE #62 | $323,000 | 2/2 | 870 | 1986 |
North Hills | 10065 DE SOTO AVE #108 | $325,000 | 2/1 | 937 | 1963 |
North Hills | 21025 Lemarsh ST #D24 | $375,000 | 2/2 | 1650 | 1980 |
North Hills | 21209 Lassen Ave | $410,000 | 2/2 | 1488 | 1981 |
North Hills | 23136 Schumann RD | $417,777 | 1/1 | 653 | 1940 |
North Hills | 21901 Dupont ST #34 | $420,000 | 2/3 | 1213 | 1980 |
North Hills | 21901 Lassen ST #121 | $445,000 | 3/2 | 1558 | 1976 |
North Hills | 10030 Owensmouth AVE #59 | $445,000 | 3/2 | 1633 | 1979 |
North Hills | 22323 Heritage Pass PL | $520,000 | 2/3 | 1365 | 1988 |
North Hills | 21642 Wahoo TRL | $575,000 | 3/1 | 1901 | 1979 |
North Hills | 9227 Franklin ST | $578,500 | 3/3 | 2136 | 1990 |
North Hills | 10330 Glade AVE | $600,000 | 3/2 | 1582 | 1965 |
North Hills | 9317 GEORGIA WAY | $605,000 | 3/4 | 2720 | 1991 |
North Hills | 10456 Brooke AVE | $665,000 | 3/2 | 2146 | 1989 |
North Hills | 11327 Old Ranch CIR | $699,000 | 3/2 | 1931 | 1989 |
North Hills | 19860 Citronia ST | $775,000 | 3/1 | 2117 | 1958 |
North Hills | 22125 Devonshire ST | $780,000 | 4/3 | 2236 | 1999 |
North Hills | 22051 Acorn ST | $785,000 | 4/3 | 2924 | 2007 |
North Hills | 9909 Nevada AVE | $805,000 | 4/3 | 2472 | 1977 |
North Hills | 20431 Germain ST | $820,000 | 5/3 | 2733 | 1964 |
North Hills | 19946 Merridy ST | $875,000 | 4/3 | 3570 | 1968 |
North Hills | 20339 Hiawatha ST | $950,000 | 6/1 | 2821 | 1963 |
North Hills | 19846 Dina Pl | $960,000 | 5/2 | 2798 | 1976 |
North Hills | 10450 De Soto AVE | $965,000 | 6/4 | 4197 | 1985 |
North Hills | 20470 Nashville ST | $1,165,000 | 5/3 | 4310 | 1974 |
North Hills | 22740 Dale CT | $1,220,000 | 3/1 | 3544 | 1979 |
North Hills | 9832 Baden AVE | $1,235,000 | 4/4 | 3880 | 1989 |
North Hills | 9619 Baden AVE | $1,469,000 | 6/4 | 4180 | 2015 |
North Hills | 22335 La Quilla DR | $1,750,000 | 4/2 | 3609 | 1990 |
Simi Valley | 1772 Sinaloa RD #187 | $278,000 | 1/1 | 770 | 1980 |
Simi Valley | 2491 Chandler AVE #236 | $320,000 | 1/1 | 881 | 1986 |
Simi Valley | 3442 Highwood CT #189 | $345,000 | 2/1 | 912 | 1978 |
Simi Valley | 2731 Erringer RD #80 | $372,500 | 1/1 | 936 | 1990 |
Simi Valley | 6543 Twin Circle LN #1 | $379,900 | 2/2 | 998 | 1984 |
Simi Valley | 6543 Stoney View LN #2 | $382,000 | 2/2 | 1025 | 1987 |
Simi Valley | 3966 Cochran ST #77 | $423,500 | 3/2 | 1207 | 1987 |
Simi Valley | 4194 Florence ST | $425,000 | 3/2 | 1098 | 1961 |
Simi Valley | 3922 Cochran ST #26 | $429,000 | 2/2 | 1207 | 1985 |
Simi Valley | 1940 Stow ST | $430,000 | 2/2 | 1469 | 1980 |
Simi Valley | 1118 Catlin ST #C | $450,820 | 2/2 | 1193 | 1981 |
Simi Valley | 428 Country Club DR #B | $452,500 | 2/2 | 1376 | 1986 |
Simi Valley | 1654 Heywood ST #C | $455,000 | 3/2 | 1328 | 2011 |
Simi Valley | 1976 Suntree LN | $475,000 | 3/2 | 1324 | 1983 |
Simi Valley | 460 Country Club DR #E | $479,900 | 2/2 | 1122 | 1986 |
Simi Valley | 2338 Burnside ST | $495,000 | 3/2 | 1712 | 1968 |
Simi Valley | 2484 Stow ST | $505,000 | 4/2 | 1976 | 1978 |
Simi Valley | 2738 Simi Hills LN | $510,000 | 3/2 | 1378 | 1987 |
Simi Valley | 139 Farmhouse DR #5 | $514,000 | 3/1 | 1393 | 2018 |
Simi Valley | 1839 Christine AVE | $515,000 | 3/1 | 1170 | 1962 |
Simi Valley | 3904 Lecont CT | $516,000 | 3/2 | 1160 | 1972 |
Simi Valley | 2214 GODDARD AVE | $518,000 | 3/2 | 1160 | 1972 |
Simi Valley | 6230 Marsha AVE | $520,000 | 3/2 | 1170 | 1962 |
Simi Valley | 2045 Laurelwood AVE | $530,000 | 2/2 | 1316 | 2001 |
Simi Valley | 5665 Bloomfield ST | $539,000 | 3/2 | 1350 | 1971 |
Simi Valley | 713 Congressional RD | $540,000 | 3/3 | 1535 | 1985 |
Simi Valley | 2218 Ralston ST | $546,000 | 4/2 | 1218 | 1962 |
Simi Valley | 2487 Ascending Oaks CT #1 | $550,000 | 3/2 | 2045 | 2016 |
Simi Valley | 1804 Denham CT | $550,000 | 3/2 | 1310 | 1969 |
Simi Valley | 1274 Village CT | $550,000 | 4/2 | 1602 | 1978 |
Simi Valley | 440 Huyler LN #B | $550,000 | 3/2 | 1620 | 1988 |
Simi Valley | 2079 Samson AVE | $555,000 | 3/2 | 1328 | 1964 |
Simi Valley | 1857 Love CIR | $555,000 | 5/2 | 1736 | 1977 |
Simi Valley | 620 Kingswood LN #F | $560,000 | 3/2 | 1579 | 1992 |
Simi Valley | 2982 Rosette ST | $563,000 | 3/2 | 1090 | 1964 |
Simi Valley | 1020 Vallejo AVE | $565,000 | 4/2 | 2076 | 1962 |
Simi Valley | 1546 Acapulco AVE | $567,000 | 3/2 | 1533 | 1974 |
Simi Valley | 1690 Russetwood LN | $571,000 | 3/2 | 1705 | 1997 |
Simi Valley | 2116 SAMSON AVE | $574,500 | 3/2 | 1328 | 1964 |
Simi Valley | 1653 Elberta AVE | $575,000 | 3/2 | 1632 | 1964 |
Simi Valley | 236 Groundbrier LN | $579,900 | 3/2 | 1547 | 1999 |
Simi Valley | 1819 Barnes ST | $580,000 | 3/2 | 1286 | 1961 |
Simi Valley | 2219 Knight CT | $580,000 | 4/2 | 1226 | 1961 |
Simi Valley | 114 Red Brick DR #4 | $583,684 | 3/1 | 1782 | 2019 |
Simi Valley | 2242 Waldo ST | $590,000 | 3/2 | 1465 | 1964 |
Simi Valley | 1549 Earl AVE | $590,000 | 4/1 | 1580 | 1964 |
Simi Valley | 3003 Sleepy Hollow ST | $595,000 | 3/2 | 1692 | 1989 |
Simi Valley | 4192 Apricot RD | $595,000 | 3/2 | 1661 | 1963 |
Simi Valley | 2543 Lee ST | $599,900 | 5/2 | 2113 | 1964 |
Simi Valley | 3592 Buffum ST | $600,000 | 3/2 | 1286 | 1961 |
Simi Valley | 5976 E Marlies AVE | $605,000 | 4/2 | 1826 | 1970 |
Simi Valley | 2816 Big Sky PL | $610,000 | 4/2 | 2028 | 1976 |
Simi Valley | 1664 Flowerdale ST | $612,000 | 3/2 | 1645 | 1980 |
Simi Valley | 3291 Cole AVE | $625,000 | 4/2 | 1413 | 1962 |
Simi Valley | 2323 Kentfield ST | $625,000 | 4/2 | 2015 | 1972 |
Simi Valley | 3455 Lathrop AVE | $625,000 | 5/3 | 2378 | 1965 |
Simi Valley | 7846 LILAC LN | $625,000 | 2/2 | 1354 | 1956 |
Simi Valley | 2991 Waco AVE | $630,000 | 3/2 | 1434 | 1964 |
Simi Valley | 6224 Tangelo PL | $630,000 | 3/2 | 1902 | 2000 |
Simi Valley | 5691 Katherine ST | $634,900 | 4/2 | 1835 | 1964 |
Simi Valley | 1617 STOW ST | $635,000 | 3/2 | 1835 | 1964 |
Simi Valley | 4877 Abilene ST | $644,900 | 4/2 | 1602 | 1964 |
Simi Valley | 1480 Blackstock AVE | $645,000 | 4/1 | 2173 | 1961 |
Simi Valley | 981 RIESS RD | $650,000 | 3/2 | 2531 | 1930 |
Simi Valley | 1002 Borden ST | $652,000 | 4/3 | 2222 | 1997 |
Simi Valley | 1189 Balsamo AVE Ave | $653,000 | 3/2 | 1890 | 1964 |
Simi Valley | 2161 Yosemite AVE | $655,000 | 5/2 | 2337 | 1982 |
Simi Valley | 6388 Menlo ST | $655,000 | 4/2 | 2622 | 1965 |
Simi Valley | 1295 Bella Vista RD | $665,000 | 4/3 | 2970 | 1989 |
Simi Valley | 532 Fairfield RD | $675,000 | 4/2 | 1912 | 1989 |
Simi Valley | 1014 Borden ST | $692,500 | 4/2 | 2222 | 1997 |
Simi Valley | 1526 Andrea CIR | $716,000 | 6/2 | 2695 | 1967 |
Simi Valley | 303 Talbert AVE | $725,000 | 3/2 | 2535 | 2016 |
Simi Valley | 2769 Fitzgerald RD | $735,000 | 4/2 | 2446 | 1964 |
Simi Valley | 2284 Elmdale AVE | $735,000 | 5/1 | 2498 | 1968 |
Simi Valley | 5765 Nutwood CIR | $739,900 | 4/2 | 2423 | 1980 |
Simi Valley | 967 Red Pine DR | $757,000 | 4/2 | 2101 | 1999 |
Simi Valley | 1887 Summertime AVE | $770,000 | 4/2 | 2287 | 1997 |
Simi Valley | 2801 Sharp RD | $775,000 | 2/2 | 2250 | 1950 |
Simi Valley | 1590 Meander DR | $815,000 | 4/3 | 2131 | 1981 |
Simi Valley | 97 E Boulder Creek RD | $820,000 | 5/4 | 3180 | 1998 |
Simi Valley | 419 Willow Glen CIR | $845,000 | 5/4 | 3180 | 1999 |
Simi Valley | 653 Coppertree CT | $850,000 | 4/3 | 3168 | 2000 |
Simi Valley | 4769 Westwood ST | $896,000 | 4/3 | 3205 | 2004 |
Simi Valley | 1753 Meander DR | $915,000 | 4/3 | 2781 | 1981 |
Simi Valley | 646 Bristol AVE | $935,000 | 4/2 | 2379 | 1978 |
Simi Valley | 290 Granite ST | $945,000 | 4/2 | 2032 | 1986 |
Simi Valley | 304 Chelan CT | $1,045,000 | 4/2 | 2632 | 1983 |
Simi Valley | 349 Sinaloa RD | $1,050,000 | 4/2 | 2536 | 1979 |
Simi Valley | 2735 Forest Grove LN | $1,240,000 | 4/3 | 3817 | 2006 |
Simi Valley | 5643 Crinklaw LN | $1,250,000 | 4/3 | 2634 | 1979 |
Simi Valley | 457 Vineyard DR | $1,475,000 | 5/5 | 5100 | 2002 |
Thousand Oaks | 1560 Charterwood CT | $344,000 | 1/1 | 793 | 1985 |
Thousand Oaks | 2438 Pleasant WAY #H | $375,000 | 2/1 | 907 | 1985 |
Thousand Oaks | 1348 E Hillcrest DR #57 | $382,000 | 2/2 | 870 | 1981 |
Thousand Oaks | 47 Mcafee CT | $418,000 | 3/2 | 1143 | 1985 |
Thousand Oaks | 2609 Los Arcos CIR | $475,000 | 3/2 | 1501 | 1982 |
Thousand Oaks | 759 WARWICK AVE | $489,000 | 3/2 | 1433 | 1979 |
Thousand Oaks | 686 Warwick AVE | $500,000 | 2/2 | 1418 | 1992 |
Thousand Oaks | 742 La Grange AVE | $500,000 | 4/2 | 1844 | 1966 |
Thousand Oaks | 2470 E Hillcrest DR | $535,000 | 3/2 | 1574 | 1960 |
Thousand Oaks | 2846 Los Feliz DR | $536,000 | 2/1 | 852 | 1945 |
Thousand Oaks | 1504 Plumeria CIR | $550,000 | 2/2 | 1492 | 1975 |
Thousand Oaks | 371 Westlake Vista LN | $550,000 | 3/2 | 1426 | 2001 |
Thousand Oaks | 878 Linden CIR | $550,000 | 3/2 | 1096 | 1963 |
Thousand Oaks | 635 Brossard DR | $570,000 | 3/2 | 1033 | 1964 |
Thousand Oaks | 1469 Calle Durazno | $572,500 | 3/2 | 1418 | 1960 |
Thousand Oaks | 1477 Plymouth CIR | $580,000 | 4/1 | 1145 | 1962 |
Thousand Oaks | 1108 Amberton LN | $590,000 | 3/2 | 1671 | 1990 |
Thousand Oaks | 3155 Sunburst PL | $619,000 | 3/2 | 2056 | 1979 |
Thousand Oaks | 1545 E Avenida De Los Arboles | $625,000 | 5/3 | 1819 | 1960 |
Thousand Oaks | 899 Camino La Maida | $627,000 | 3/2 | 1232 | 1960 |
Thousand Oaks | 2259 Hollowpark CT | $650,000 | 3/2 | 1323 | 1976 |
Thousand Oaks | 867 Linden CIR | $650,000 | 4/2 | 1405 | 1963 |
Thousand Oaks | 2162 Montgomery RD | $723,000 | 3/2 | 1786 | 1960 |
Thousand Oaks | 370 Castilian | $739,000 | 4/2 | 2127 | 1981 |
Thousand Oaks | 897 Bright Star ST | $740,000 | 4/3 | 1938 | 1971 |
Thousand Oaks | 261 Triangle ST | $755,000 | 4/3 | 2050 | 1966 |
Thousand Oaks | 3320 Big Sky DR | $759,000 | 4/2 | 1508 | 1973 |
Thousand Oaks | 949 Calle Ruiz | $768,000 | 4/2 | 2241 | 1970 |
Thousand Oaks | 1822 Shaw CT | $775,000 | 4/2 | 2156 | 1964 |
Thousand Oaks | 507 Sundance ST | $790,000 | 4/3 | 2150 | 1976 |
Thousand Oaks | 1784 IDE CT | $793,000 | 3/2 | 1633 | 1964 |
Thousand Oaks | 88 Fallen Oaks DR | $817,500 | 4/3 | 2402 | 1976 |
Thousand Oaks | 160 Verde Vista DR | $820,000 | 4/3 | 2232 | 1966 |
Thousand Oaks | 306 Odebolt DR | $840,000 | 4/2 | 1957 | 1978 |
Thousand Oaks | 1436 Montgomery RD | $851,250 | 4/2 | 2704 | 1965 |
Thousand Oaks | 2632 Capella WAY | $900,000 | 5/2 | 2848 | 1997 |
Thousand Oaks | 452 Calle Arroyo | $900,000 | 4/3 | 2272 | 1957 |
Thousand Oaks | 3038 Shadow Hill CIR | $920,000 | 4/2 | 2532 | 1989 |
Thousand Oaks | 1391 Valley High AVE | $986,000 | 4/3 | 2162 | 1964 |
Thousand Oaks | 2739 Queens WAY | $1,005,770 | 4/2 | 2673 | 1988 |
Thousand Oaks | 1624 Stoddard AVE | $1,150,000 | 4/2 | 1956 | 1964 |
Thousand Oaks | 1159 WOODRIDGE AVE | $1,250,000 | 4/2 | 2266 | 1968 |
Thousand Oaks | 2065 Calle Yucca | $1,375,000 | 7/5 | 4340 | 1966 |
Thousand Oaks | 468 Saddle TRL | $2,141,000 | 5/3 | 4325 | 2000 |
Thousand Oaks | 2804 Ladbrook WAY | $4,200,000 | 5/5 | 6327 | 2000 |
Thousand Oaks | 2831 Ladbrook WAY | $4,850,000 | 6/5 | 5948 | 1995 |
Thousand Oaks | 2658 Ladbrook WAY | $6,500,000 | 4/5 | 8380 | 2002 |
Thousand Oaks | 1601 W Potrero RD | $9,995,000 | 7/7 | 10950 | 2009 |
Calabasas | 4240 Lost Hills RD #708 | $392,000 | 1/1 | 760 | 1988 |
Calabasas | 5448 Las Virgenes RD | $529,000 | 3/2 | 1344 | 1980 |
Calabasas | 26345 W BRAVO LN | $530,000 | 3/3 | 1344 | 1983 |
Calabasas | 26232 ALIZIA CANYON DR | $540,000 | 2/2 | 1390 | 1965 |
Calabasas | 3665 El Encanto DR | $882,000 | 3/3 | 2265 | 1999 |
Calabasas | 4466 Park Arroyo | $890,000 | 3/3 | 2425 | 1987 |
Calabasas | 22540 Jameson DR | $975,000 | 3/2 | 2295 | 1978 |
Calabasas | 4329 Park Arroyo | $1,030,000 | 3/1 | 2425 | 1986 |
Calabasas | 23714 Valley View | $1,100,000 | 3/2 | 2228 | 2019 |
Calabasas | 25174 Mulholland | $1,700,000 | 4/2 | 3451 | 1988 |
Calabasas | 5110 Parkway Calabasas | $2,100,000 | 6/6 | 6532 | 1990 |
Calabasas | 26049 Mulholland Hwy | $2,300,000 | 4/2 | 4197 | 1971 |
Calabasas | 3916 Park Antonio | $4,253,000 | 7/8 | 9336 | 1990 |
이상규 에이전트 최신매물
이상규 칼럼
2019 상반기 부동산 동향
작년 말 단기간에 가파르게 오른 이자율과 겨울 시즌으로 인해 부동산 매매가 갑작스럽게 줄었다. 가격 또한 소폭 하락하였다. 그래서 올 초만 ...
더 보기
더 보기
감정 가격과 주택 경기
작년 말부터 주택 시장에는 매물 부족을 겪고 있다. 여름 성수기를 지나가면서 그 현상이 심해져 “매물 기근” 으로 이어지고 있다. 모기지 ...
더 보기
더 보기
HAFA 숏세일 연장
최근 오바마 정부의 주택 관련 정책이 줄을 잇고 있다. 정부와 은행간 로보 사이닝 소송이 마무리 된 것과 동시에 원금 삭감에 ...
더 보기
더 보기
숏세일 매매 이해- 오퍼 넣기
올 초 캘리포니아 전체 주택 매매중 약 50%정도가 일반 세일이 아닌 숏세일이나 차압 매물같은 비정상적인 매물이 차지하고 있다. 엘에이 동부 ...
더 보기
더 보기
에너지 절약형 주택
연일 치솟고 있는 가스값을 비롯하여 전기,물 값등 에너지 비용이 점점 늘어 가계에 큰 짐이 되고 있다. 조만간 가스값이 갤론당 5달러를 ...
더 보기
더 보기
종잡을 수 없는 주택 경기
지난 달 발표된 2011년 4분기 미국 국내 총생산이 2.8% 상승했다. 기존의 기대치인 3.2%보다는 하향 조정되었다. 실망스럽다. 또한 연방 공개 시장 ...
더 보기
더 보기
웹사이트를 통한 경매 매물 정보
사상 최저의 모기지 이자율과 대폭 하락한 주택 가격으로 요즘 30만-40만 정도의 부동산 투자를 위한 문의가 상당히 늘어났다. 여윳돈을 갖고 앞으로 ...
더 보기
더 보기
주택 상태에 대해 주의할 점
요즘 주택 매매의 대부분이 은행 매물이거나 숏세일 매물이라서 바이어는 주택 상태보다 주택 가격에 많은 초점을 두고 매매 결정을 한다. 그래서 ...
더 보기
더 보기
주택 부동산 투자 요령
지난 달 부동산 투자자를 대상으로 한 설문 조사에 흥미로운 자료가 나왔다. 앞으로 약 2년 동안은 부동산 전체 거래에서 주택의 실 ...
더 보기
더 보기
주택 시장 상승기의 투자 요령
최근 월스트릿 저널 및 뉴욕 타임즈등 주류신문의 기고에 의하면 많은 전문가들이 2011년이 주택 시장 침체기의 마지막 해가 될 것이라고 진단하고 ...
더 보기
더 보기
주택 판매전에 셀러가 해야 할 일
2월에 접어들자 쌀쌀한 기운이 누그러지면서 봄바람이 슬슬 불기 시작한다. 드디어 주택시장에도 성수기 길목으로 들어서고 있다. 비수기인 지난 긴 겨울을 지낸 ...
더 보기
더 보기
재산세 이의 신청 제도
부동산 재산세의 납기일이 12월 10로 다가옴에 따라 재산세액을 감면받으려는 주택 소유주가 늘어가고 있다. 작년의 경우 주택 가치의 하락으로 부동산 재산세도 ...
더 보기
더 보기
숏세일과 차압의 차이
8월말 현재 차압을 당했거나 모기지가 연체된 비율이 전국적으로 13퍼센트에 이른다는 Lender Processing Services의 보고가 나왔다. 전국적으로 8명의 주택 소유주중 1명이 ...
더 보기
더 보기
숏 재융자(Short Refinance)
올해 신문지상에 경제및 부동산과 관련하여 가장 많이 회자되는 것 중에 하나가 숏세일, 융자조정(론 모디피케이션), 차압(포클로저)방지 등일 것이다. 그런데 최근 숏 ...
더 보기
더 보기
부동산 매매와 관련된 세금 혜택
지난 미국 정부들은 시장 경제에 대한 정부의 통제및 개입을 매우 신중하게 하였다. 이런 이유는 자유 경제 체제가 미국 경제의 기본 ...
더 보기
더 보기
Post Views:
237